1000部芒果片_双人扑克黄黄免费入口_免费嫩叶草2023新地扯二一

  • 上证
  • 深证
  • 沪深300
汇率查询
币种 买入价 卖出价 中间价 时间
美元 718.99 727.78 713.21 12:12
新加坡元 522.57 545.16 532.89 12:12
日元 4.6115 4.7968 4.6703 12:12
欧元 761.48 794.24 776.43 12:12
澳大利亚元 460.27 480.17 471.68 12:12
瑞士法郎 795.25 829.63 808 12:12
英镑 905.45 944.59 923.92 12:12
加拿大元 508.38 530.36 519.23 12:12
港币 92.11 93.21 91.34 12:12
新西兰元 415.68 434.17 425.83 12:10
以上数据参考中国银行牌价
地址:北京市西城区平安里西大街31号 邮编:100035 电话:010-66498800 传真:010-66498855 Copyright ? 2010 航天科技财务有限责任公司 京ICP备14028027号-1
布拖县| 老河口市| 格尔木市| 新疆| 正蓝旗| 南靖县| 乌什县| 那曲县| 南宁市| 定安县|